להלן מה לוח המכירות עושה, המידע שאנחנו צריכים מבי‑גייט, ומה שנשאר לסגור לפני החיבור.
לוח המכירות מציג בזמן אמת את הביצועים של כל חנות וכל סוכן ברשת — מחזור, יחידות, עסקאות ורווחיות, מפולחים לפי חנות / סוכן / קטגוריה / חלון זמן, כולל השוואות בין תקופות ובין חנויות. אנשי הרצפה רואים יעדים, לוחות תוצאות ותחרויות, ובחיפוש לפי טלפון — כרטיס לקוח עם כל ההיסטוריה, שמראה מה כדאי להציע. הכול מבוסס על הנתונים שבי‑גייט דוחף.
| שדה (דוגמה) | מה זה |
|---|---|
| מזהה חנות קבוע | המפתח שכל מכירה מצביעה אליו |
| שם · עיר / כתובת · קוד | פרטי החנות |
| פעילה / סגורה · תאריך פתיחה | סטטוס |
| … | … |
| … | + כל שדה נוסף שיש לך על החנות |
| שדה (דוגמה) | מה זה |
|---|---|
| מזהה סוכן קבוע | מפתח השיוך — מי מכר |
| שם מלא · חנות בית · פעיל · תפקיד | פרטי הסוכן |
| שני שדות הסוכן | מי שעובד בחנות, ומי שהפיק את המסמך (השדה המשני, ליוזר כללי בחנות אחרת) |
| … | … |
| … | + כל שדה נוסף שיש לך על הסוכן |
| רמה | שדה (דוגמה) | הערה |
|---|---|---|
| מסמך | מספר מסמך · חנות · סוכן שהפיק · חותם זמן (עד הדקה) · טלפון לקוח · אמצעי תשלום · סך הכל | כותרת הקבלה |
| שורה | מוצר (ברקוד / מק״ט / שם) · קטגוריה · כמות · מחיר · הנחה · סך אחרי הנחה | הפריט |
| שורה | עלות | לרווחיות |
| שורה | אחריות · אביזר · הרחבות אחריות וביטוחים (GCP) | לזיהוי אפסלים ופודיומים |
| החזרה | מינוס / זיכוי | נראה את המבנה בדוגמה |
| … | … | … |
| … | … | + כל שדה נוסף שיש על המסמך ועל השורה |
| שדה (דוגמה) | מה זה |
|---|---|
| טלפון (המפתח) · מספרי כרטיס | זיהוי הלקוח |
| שם · עיר / כתובת · סגמנט | פרטי הלקוח |
| היסטוריית רכישות · היסטוריית תיקונים / שירות | כל ההיסטוריה (לפי טלפון) |
| … | … |
| … | + כל שדה נוסף שיש לך על הלקוח |
דוגמה קטנה מכל סוג — נראה איך הנתונים מגיעים, ונתאים את המיפוי אצלנו (כולל מבנה ההחזרות — מינוס / זיכוי). אפשר לשלוח באחת משתי הדרכים:
את זה נחבר אחרון, אחרי שכל השאר עובד והמכירות זורמות. אז נבקש סנאפשוט מלא חד‑פעמי של המלאי (כמה מכל מוצר בכל חנות), ומשם עדכון בכל מכירה / שינוי. אין צורך להתעסק בזה עכשיו.