כיסוי עלויות מלא — תוכנית פעולה
כל מוצר חי ומנוטר צריך עלות ספק במערכת, כדי שלוח מודיעין התמחור יציג רווחיות. להלן 36 המוצרים המנוטרים שחסרה להם עלות — וכל פעולה נדרשת, מוצר‑מוצר.
🎯 המטרה
״מנוטר״ = 5 הקטגוריות — סמארטפונים, טאבלטים, שואבי אבק, לגו, שעונים חכמים — + 6 אוזניות AirPods המנוטרות. אביזרים, בית חכם, מוצרים מחודשים (מציאון) ושאר מוצרי שמע — מחוץ לתחום.
מצב נוכחי: הזנת העלויות תקינה ומתעדכנת מדי יום. ל‑36 מוצרים חיים ומנוטרים עדיין אין עלות — כמעט תמיד פשוט מפני שהעלות לא נדחפה. כל 6 ה‑AirPods כבר מכוסים.
🔗 איך עלות מתחברת למוצר
כל עלות מגיעה עם מזהה ומתחברת לפי אחד משניים: הברקוד / מק״ט (הקוד הגלוי בעמוד המוצר ב‑WooCommerce), או מספר הפריט — שדה נסתר בשם main_sku על המוצר (הקוד הפנימי של ה‑ERP). זהו לא המק״ט הגלוי בעמוד.
בפועל, לפי קטגוריה: סמארטפונים / טאבלטים / שעונים → מתחבר לפי הברקוד (אין צורך במספר פריט). לגו / שואבי אבק → מתחבר לפי מספר הפריט (main_sku) — לכן הם זקוקים לשדה הזה, מלא וייחודי.
✓ דחיפה
פשוט לדחוף את העלות מה‑ERP — היא תתחבר לבד. אין שינוי בקטלוג.
+ הוספת מספר פריט
למוצר אין main_sku. להוסיף את מספר הפריט של ה‑ERP, ואז לדחוף.
⨯ פיצול קוד משותף
מספר פריט אחד משותף לכמה דגמים. לתת לכל דגם מספר משלו, ואז לדחוף.
✓ פעולה: דחיפת העלות · 29 מוצרים
מוכנים — דחיפת העלות מה‑ERP תחבר אותה אוטומטית.
| קטגוריה | מוצר | ברקוד / מק״ט | מספר פריט | ₪ |
| שואב אבק | Narwal Flow 145205H | 6972075736235 | 7676596 | 5,189 |
| שואב אבק | Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone | 6970135037742 | 7676544 | 4,839 |
| שואב אבק | Ecovacs Deebot X11 Pro Omni | 6970135037728 | 7676548 | 3,929 |
| שואב אבק | Narwal S30 Pro | 6972075736914 | 7676594 | 2,899 |
| שואב אבק | Narwal S30 145331H | 6972075736952 | 7676595 | 2,599 |
| שואב אבק | Dreame V30 | 6978515255380 | 7678380 | 2,190 |
| שואב אבק | Dreame T16 AE | 6979181929131 | 7678381 | 1,790 |
| שואב אבק | Dreame N20 Steam | 6979181925850 | 7677515 | 1,199 |
| סמארטפון | Xiaomi Poco X8 Pro 5G 256/8 | 7678342 | לפי ברקוד | 1,289 |
| סמארטפון | Xiaomi Poco X7 5G 512/12 | 7675508 | לפי ברקוד | 1,179 |
| טאבלט | Kindle Colorsoft Signature 32GB | 7675827 | לפי ברקוד | 1,079 |
| טאבלט | Kindle Colorsoft 16GB | 840414639942 | 7676778 | 859 |
| טאבלט | Kindle Paperwhite Kids 16GB | 7675801 | לפי ברקוד | 649 |
| טאבלט | Kindle Paperwhite Gen 12 16GB | 840268998295 | 7675533 | 649 |
| טאבלט | Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 128/6 | 7678387 | לפי ברקוד | 569 |
| טאבלט | Kindle 2024 6" 16GB | 840414619951 | 7652161 | 539 |
| טאבלט | Kindle Kids Gen 11 16GB | 7599406 | לפי ברקוד | 469 |
| טאבלט | Kindle 2024 6" 16GB | 840414601246 | 7554741 | 419 |
| שעון חכם | WHOOP MG Life | 810114363263 | 7676755 | 1,599 |
| שעון חכם | WHOOP Peak | 810114363270 | 7676227 | 1,299 |
| שעון חכם | Fitbit Charge 6 | 7676520 | לפי ברקוד | 579 |
| שעון חכם | Google Fitbit Air | 7678259 | לפי ברקוד | 529 |
| שעון חכם | Fitbit Inspire 3 | 810073611597 | 7678258 | 319 |
| לגו | Disney Young Simba 43247 | 5702017591940 | 7678304 | 559 |
| לגו | Ideas Family Tree 21346 | 5702017599120 | 7678306 | 415 |
| לגו | Sonic Shadow 77000 | 5702017672298 | 7678307 | 318 |
| לגו | Icons French Cafe 10362 | 5702017815886 | 7678305 | 289 |
| לגו | Super Mario Game Boy 72046 | 5702017816616 | 7677430 | 229 |
| לגו | Classic Medium Brick Box 10696 | 5702015357180 | 7678327 | 99 |
+ פעולה: הוספת מספר פריט, ואז דחיפה · 4 מוצרי לגו
לעמודי הלגו האלה אין main_sku, ועלויות לגו מתחברות רק לפי מספר הפריט. יש להוסיף את מספר הפריט של ה‑ERP לכל מוצר (השדה הנסתר main_sku), ואז לדחוף את העלות.
| קטגוריה | מוצר | ברקוד / מק״ט | מספר פריט | ₪ |
| לגו | Technic Volvo EC500 Excavator 42215 | 5702017816388 | ⛔ חסר — להוסיף | 1,569 |
| לגו | Architecture Great Pyramid 21058 | 5702017152349 | ⛔ חסר — להוסיף | 539 |
| לגו | Star Wars Executor 75356 | 5702017433813 | ⛔ חסר — להוסיף | 349 |
| לגו | Art Fauna Collection Tiger 31217 | 5702017814452 | ⛔ חסר — להוסיף | 244 |
⨯ פעולה: מספר פריט ייחודי לכל דגם, ואז דחיפה · 2 קודים משותפים
שני מספרי פריט מוטבעים כיום על יותר ממוצר אחד. עלות שנשלחת למספר משותף אינה יכולה לדעת לאיזה דגם היא שייכת — לכן רק דגם אחד מכל קבוצה קיבל את העלות, והשאר תקועים בלי עלות. הפתרון: לתת לכל דגם מספר פריט (parent SKU) ייחודי משלו, ואז לדחוף עלות לכל אחד.
מספר פריט 7675662 — מוטבע על 3 דגמי Roborock F25 שונים (3 מחירים שונים):
| דגם | ברקוד | מחיר | מצב עלות |
| Roborock F25 ACE Pro | 6974653814304 | 1,769 | חסר |
| Roborock F25 Combo | 6974653812638 | 1,719 | חסר |
| Roborock F25 ACE | 6974653812256 | 1,315 | ✓ כבר קיבל את העלות |
↳ תנו ל‑ACE Pro ול‑Combo מספר פריט ייחודי משלהם, ואז דחפו עלות לכל אחד.
מספר פריט 7676341 — מוטבע על 2 רישומי Dreame Aqua 10 Ultra Roller (אותו מחיר):
| דגם | ברקוד | מחיר | מצב עלות |
| Dreame Aqua 10 Ultra Roller | 6978515254666 | 3,359 | חסר |
| Dreame Aqua 10 Ultra Roller | 6978515253768 | 3,359 | ✓ כבר קיבל את העלות |
↳ אותו מוצר ומחיר בשני רישומים. תנו לרישום ללא העלות מספר פריט ייחודי ודחפו — או, אם זו כפילות רישום, אחדו אותם.
אימות — צד GoSolutions
עלות שנדחפת מופיעה במערכת GPI תוך שניות. אחרי כל אצווה, GoSolutions בודקת בלוח GPI אילו מוצרים כבר מציגים עלות + רווחיות, ומדווחת חזרה על כל עלות שלא התחברה לדגם הנכון (מפתח שגוי, קוד שעדיין משותף, טעות הקלדה). סיום = כל מוצר ברשימה מציג עלות בלוח.